| 类型 | 卡片机 |
| 发布日期 | 15/09/2011 |
| 参考价格(美元) | 429 |
| 图像传感器类型 | CMOS |
| 分辨率 | 4160 x 3124 |
| 实际像素(百万像素) | 13 |
| 传感器尺寸(毫米) | 5.5 x 7.5 |
| 色彩滤镜矩阵 | RGB |
| 像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
| 像素深度 | 12.0 |
| 焦距乘数 | 4.6 |
| 长宽比 | 4:3, 3:2, 16:9, 4:5, 1:1 |
| ISO宽容度 | 80 - 6400 |
| 快门类型 | electronic |
| 快门速度 | 1/2000 - 15.0 |
| 帧率(fps) | |
| 即时预览 | Yes |
| 防抖 | Yes |
| 固件 | |
| 除尘功能 | |
| 卡扣类型 | Compact |
| 重量(克) | |
| 电池类型 | Li-ion, NB-5L, 3.7V, 1120mAh |
| 电池重量(克) | |
| 耐热 | |
| 相机材质 | |
| 卡扣材质 | |
| 取景器类型 | No |
| 取景器放大倍率 | |
| 取景器视野率 | |
| 反光板预升 | |
| 取景器屈光 | |
| 监视器类型 | LCD |
| 监视器尺寸 | 3 |
| 监视器像素 | 461000 |
| 可旋转监视器 | No |
| 触摸屏 | No |
| 屏幕对比度 | |
| 低通滤镜 | |
| 对焦模式 | Yes |
| 自动对焦模式 | Single, Continuous, Servo AF/AE, Tracking AF |
| 自动对焦点数量 | |
| 包围曝光 | 1/3 - 2 EV, 1/3 stop increments |
| 曝光补偿 | +/-3 stops in 1/3-stop increments |
| 驱动模式 | Single, Continuous (approx. 2.3 shots/sec. (in P mode) or approx. 9.6 shots/sec. (in High-Speed Burst HQ (Maximum of 8 continuous shots per burst))), Continuous with AF (0.8fps), Self-Timer (Approx. 2 or 10 sec., Custom (Delay time (0-10 sec. (in one-seco |
| 缓存大小 | |
| 储存卡 | SD/SDHC/SDXC Memory Cards and Eye-Fi |
| 图像格式 | JPEG, RAW (CR2) |
| 白平衡包围曝光 | |
| 连接性 | AV (NTSC/PAL), USB 2.0 Hi-Speed (direct connection to Canon and SELPHY Compact Photo Printers, PIXMA Photo Printers and PictBridge-compatible printers), HDMI |
| 蓝牙 | No |
| 3G网络 | No |
| 录音 | Yes |
| 外置麦克风 | |
| 直方图 | Yes |
| GPS定位 | Yes |
| 视频 | Yes |
| 视频最高规格 | 1920 x 1080 / 24 fps |
| 全高清 | Yes |
| 实时自动对焦 | |
| 视频文件格式 | MOV |
| 视频编码 | H.264 |
| 视频防抖 |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
| 类型 | 卡片机 |
| 发布日期 | 06/02/2014 |
| 参考价格(美元) | 380 |
| 图像传感器类型 | CMOS |
| 分辨率 | 4032 x 3024 |
| 实际像素(百万像素) | 12.19 |
| 传感器尺寸(毫米) | 5.6 x 7.4 |
| 色彩滤镜矩阵 | RGB |
| 像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
| 像素深度 | 15.0 |
| 焦距乘数 | 4.65 |
| 长宽比 | 4:3 |
| ISO宽容度 | 80 - 25600 |
| 快门类型 | Electronic/Mechanical |
| 快门速度 | 1/4000 - 60.0 |
| 帧率(fps) | 10.0 |
| 即时预览 | Yes |
| 防抖 | Yes |
| 固件 | |
| 除尘功能 | |
| 卡扣类型 | Compact |
| 重量(克) | |
| 电池类型 | EN-EL12 |
| 电池重量(克) | |
| 耐热 | No |
| 相机材质 | Mixed Plastic |
| 卡扣材质 | |
| 取景器类型 | No |
| 取景器放大倍率 | 0 |
| 取景器视野率 | 0 |
| 反光板预升 | |
| 取景器屈光 | |
| 监视器类型 | LCD |
| 监视器尺寸 | 3 |
| 监视器像素 | 921000 |
| 可旋转监视器 | No |
| 触摸屏 | No |
| 屏幕对比度 | |
| 低通滤镜 | |
| 对焦模式 | Yes |
| 自动对焦模式 | AF-S, AF-C, MF |
| 自动对焦点数量 | 0 |
| 包围曝光 | Yes |
| 曝光补偿 | +/- 3 EV |
| 驱动模式 | Single, Continuous L, Continuous H, Best Shot Selector, Multi-shot 16, Continuous 120fps, Continuous 60fps, Pre-shooting cache |
| 缓存大小 | |
| 储存卡 | SD/SDHC/SDXC |
| 图像格式 | JPEG, RAW(NRW) |
| 白平衡包围曝光 | No |
| 连接性 | USB/WiFi |
| 蓝牙 | No |
| 3G网络 | No |
| 录音 | Yes |
| 外置麦克风 | Yes |
| 直方图 | Yes |
| GPS定位 | Yes |
| 视频 | Yes |
| 视频最高规格 | 1920 x 1080 / 60 fps |
| 全高清 | Yes |
| 实时自动对焦 | |
| 视频文件格式 | MPEG4 |
| 视频编码 | H264 |
| 视频防抖 |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新

