| 类型 | |
| 发布日期 | 07/03/2019 |
| 参考价格(美元) | 5000 |
| 图像传感器类型 | CMOS |
| 分辨率 | 8392 x 5632 |
| 实际像素(百万像素) | 47.26 |
| 传感器尺寸(毫米) | 24 x 36 |
| 色彩滤镜矩阵 | RGB |
| 像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
| 像素深度 | 14.0 |
| 焦距乘数 | 1 |
| 长宽比 | 3:2 |
| ISO宽容度 | 50 - 50000 |
| 快门类型 | Optionally mechanical, electronical or hybrid |
| 快门速度 | 1/2000 - 1.0 |
| 帧率(fps) | 10.0 |
| 即时预览 | Yes |
| 防抖 | No |
| 固件 | 1.0 |
| 除尘功能 | No |
| 卡扣类型 | Compact |
| 重量(克) | 652 |
| 电池类型 | Leica BP-SCL4 lithium ion battery, rated voltage 7.2 V DC, capacity: 1860 mAh |
| 电池重量(克) | 90 |
| 耐热 | yes |
| 相机材质 | Mixed Plastic/Metal |
| 卡扣材质 | |
| 取景器类型 | Electronic |
| 取景器放大倍率 | 0 |
| 取景器视野率 | 100 |
| 反光板预升 | No |
| 取景器屈光 | from -4 to +3 |
| 监视器类型 | 3 TFT LCD |
| 监视器尺寸 | 3 |
| 监视器像素 | 1040000 |
| 可旋转监视器 | No |
| 触摸屏 | Yes |
| 屏幕对比度 | |
| 低通滤镜 | |
| 对焦模式 | Yes |
| 自动对焦模式 | Yes |
| 自动对焦点数量 | 225 |
| 包围曝光 | Yes |
| 曝光补偿 | 3 EV in 0.33 EV increments |
| 驱动模式 | single, continuous,... |
| 缓存大小 | |
| 储存卡 | SD |
| 图像格式 | JPEG, DNG |
| 白平衡包围曝光 | |
| 连接性 | No |
| 蓝牙 | Yes |
| 3G网络 | Yes |
| 录音 | Yes |
| 外置麦克风 | |
| 直方图 | |
| GPS定位 | |
| 视频 | Yes |
| 视频最高规格 | |
| 全高清 | |
| 实时自动对焦 | |
| 视频文件格式 | |
| 视频编码 | |
| 视频防抖 |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
| 类型 | |
| 发布日期 | 10/06/2015 |
| 参考价格(美元) | 4250 |
| 图像传感器类型 | CMOS |
| 分辨率 | 6016 x 4016 |
| 实际像素(百万像素) | 24.16 |
| 传感器尺寸(毫米) | 24 x 36 |
| 色彩滤镜矩阵 | RGB |
| 像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
| 像素深度 | 14.0 |
| 焦距乘数 | 1 |
| 长宽比 | 3:2 |
| ISO宽容度 | 100 - 50000 |
| 快门类型 | Electronic/Mechanical |
| 快门速度 | 1/16000 - 30.0 |
| 帧率(fps) | 10.0 |
| 即时预览 | Yes |
| 防抖 | No |
| 固件 | 1.03 |
| 除尘功能 | No |
| 卡扣类型 | Compact |
| 重量(克) | 590 |
| 电池类型 | Li-ion, BC-DC12 7,2V, 1200 mAh |
| 电池重量(克) | 50 |
| 耐热 | No |
| 相机材质 | Metal |
| 卡扣材质 | |
| 取景器类型 | Electronic |
| 取景器放大倍率 | 0 |
| 取景器视野率 | 100 |
| 反光板预升 | No |
| 取景器屈光 | -3 to +1 |
| 监视器类型 | LCD |
| 监视器尺寸 | 3 |
| 监视器像素 | 1040000 |
| 可旋转监视器 | No |
| 触摸屏 | Yes |
| 屏幕对比度 | |
| 低通滤镜 | |
| 对焦模式 | Yes |
| 自动对焦模式 | AFS (shutter release only after successful focusing), AFC (shutter release possible at any time), AF setting can be saved, MF |
| 自动对焦点数量 | 49 |
| 包围曝光 | Yes |
| 曝光补偿 | +/- 3 EV (at 1/3 EV steps) |
| 驱动模式 | Single, continuous, self-timer |
| 缓存大小 | |
| 储存卡 | SD/SDHC/SDXC, multimedia cards, speed class: UHS-1 |
| 图像格式 | JPEG, RAW (DNG) |
| 白平衡包围曝光 | No |
| 连接性 | Micro USB socket (2.0)/WIFI |
| 蓝牙 | No |
| 3G网络 | No |
| 录音 | Yes |
| 外置麦克风 | No |
| 直方图 | Yes |
| GPS定位 | No |
| 视频 | Yes |
| 视频最高规格 | 1920 x 1080 / 60 fps |
| 全高清 | Yes |
| 实时自动对焦 | Yes |
| 视频文件格式 | MP4 |
| 视频编码 | |
| 视频防抖 | Yes |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新

