| 类型 | 无反相机 |
| 发布日期 | 14/10/2020 |
| 参考价格(美元) | 3399 |
| 图像传感器类型 | CMOS |
| 分辨率 | 8288 x 5520 |
| 实际像素(百万像素) | 45.75 |
| 传感器尺寸(毫米) | 23.9 x 35.9 |
| 色彩滤镜矩阵 | RGB |
| 像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
| 像素深度 | 14.0 |
| 焦距乘数 | 1 |
| 长宽比 | 3:2 |
| ISO宽容度 | 32 - 102400 |
| 快门类型 | Electronic / Mechanical |
| 快门速度 | 1/8000 - 30.0 |
| 帧率(fps) | 10.0 |
| 即时预览 | Yes |
| 防抖 | Yes |
| 固件 | 1.1 |
| 除尘功能 | Yes |
| 卡扣类型 | Nikon Z |
| 重量(克) | 615 |
| 电池类型 | EN-EL15c |
| 电池重量(克) | 80 |
| 耐热 | Yes |
| 相机材质 | Metal |
| 卡扣材质 | Metal |
| 取景器类型 | Electronic |
| 取景器放大倍率 | 0 |
| 取景器视野率 | 0 |
| 反光板预升 | |
| 取景器屈光 | |
| 监视器类型 | Oled |
| 监视器尺寸 | 3.2 |
| 监视器像素 | 2100000 |
| 可旋转监视器 | Yes |
| 触摸屏 | Yes |
| 屏幕对比度 | |
| 低通滤镜 | |
| 对焦模式 | Yes |
| 自动对焦模式 | Single-servo AF (AF-S); continuous-servo AF (AF-C); full-time AF (AF-F; available only in movie mode); predictive focus tracking |
| 自动对焦点数量 | 439 |
| 包围曝光 | Yes |
| 曝光补偿 | -5 to +5 EV in increments of 1/3 or 1/2 EV available |
| 驱动模式 | Single, Continuos H, Continuos H (extended), Continuos L |
| 缓存大小 | Up to 200 (JPEG), Up to 82 (RAW) |
| 储存卡 | SD (Secure Digital) and UHS-II compliant SDHC and SDXC memory cards CFexpress (Type B) XQD Type Memory |
| 图像格式 | JPEG, NEF |
| 白平衡包围曝光 | Yes |
| 连接性 | Wi-Fi |
| 蓝牙 | Yes |
| 3G网络 | No |
| 录音 | Yes |
| 外置麦克风 | yes |
| 直方图 | yes |
| GPS定位 | Via the SnapBridge app |
| 视频 | Yes |
| 视频最高规格 | 3840x2160 / 60 fps |
| 全高清 | Yes |
| 实时自动对焦 | Yes |
| 视频文件格式 | MOV, MP4 |
| 视频编码 | H.264 |
| 视频防抖 | Yes |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
| 类型 | |
| 发布日期 | 23/08/2017 |
| 参考价格(美元) | 3300 |
| 图像传感器类型 | CMOS |
| 分辨率 | 8288 x 5520 |
| 实际像素(百万像素) | 45.75 |
| 传感器尺寸(毫米) | 23.9 x 35.9 |
| 色彩滤镜矩阵 | RGB |
| 像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
| 像素深度 | 14.0 |
| 焦距乘数 | 1 |
| 长宽比 | 3:2 |
| ISO宽容度 | 32 - 102400 |
| 快门类型 | Electronic/Mechanical |
| 快门速度 | 1/8000 - 30.0 |
| 帧率(fps) | 9.0 |
| 即时预览 | Yes |
| 防抖 | No |
| 固件 | 1.0 |
| 除尘功能 | Yes |
| 卡扣类型 | Nikon F FX |
| 重量(克) | 915 |
| 电池类型 | Li-ion, EN-EL15a, 7.0V, 1900mAh |
| 电池重量(克) | |
| 耐热 | Yes |
| 相机材质 | Metal |
| 卡扣材质 | Metal |
| 取景器类型 | Optical |
| 取景器放大倍率 | 0.75 |
| 取景器视野率 | 100 |
| 反光板预升 | Yes |
| 取景器屈光 | -3 to +1 |
| 监视器类型 | LCD |
| 监视器尺寸 | 3.2 |
| 监视器像素 | 2359000 |
| 可旋转监视器 | Yes |
| 触摸屏 | Yes |
| 屏幕对比度 | |
| 低通滤镜 | |
| 对焦模式 | Yes |
| 自动对焦模式 | Single-servo AF (AF-S), Full-time-servo AF (AF-F), Continuous-servo AF (AF-C): predictive focus tracking automatically activated according to subject status, Manual focus (M) |
| 自动对焦点数量 | 153 |
| 包围曝光 | Yes |
| 曝光补偿 | +/-5 EV, in increments of 1/3, 1/2, or 1 EV |
| 驱动模式 | S (single frame), CL (continuous low speed), CH (continuous high speed), Q (quiet shutter-release), QC (quiet continuous shutter-release), Self-timer, MUP (mirror up) |
| 缓存大小 | |
| 储存卡 | XQD, SD, SDHC (UHS-II compliant), SDXC (UHS-II compliant) |
| 图像格式 | JPEG, RAW (NEF), TIFF |
| 白平衡包围曝光 | Yes |
| 连接性 | USB/WIFI |
| 蓝牙 | Yes |
| 3G网络 | No |
| 录音 | Yes |
| 外置麦克风 | Yes |
| 直方图 | Yes |
| GPS定位 | No |
| 视频 | Yes |
| 视频最高规格 | 3840 x 2160 / 30 fps |
| 全高清 | Yes |
| 实时自动对焦 | Yes |
| 视频文件格式 | MOV, MP4 |
| 视频编码 | H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding |
| 视频防抖 |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新

