| 类型 | 无反相机 |
| 发布日期 | 01/02/2019 |
| 参考价格(美元) | 3700 |
| 图像传感器类型 | CMOS |
| 分辨率 | 8393 x 5632 |
| 实际像素(百万像素) | 47.27 |
| 传感器尺寸(毫米) | 24 x 36 |
| 色彩滤镜矩阵 | RGB |
| 像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
| 像素深度 | 14.0 |
| 焦距乘数 | 1 |
| 长宽比 | 3:2 |
| ISO宽容度 | 50 - 51200 |
| 快门类型 | Electronic/Mechanical |
| 快门速度 | 1/16000 - 60.0 |
| 帧率(fps) | 9.0 |
| 即时预览 | Yes |
| 防抖 | Yes |
| 固件 | |
| 除尘功能 | No |
| 卡扣类型 | Leica L |
| 重量(克) | 898 |
| 电池类型 | Li-ion, 7.4V, 3050mAh |
| 电池重量(克) | 118 |
| 耐热 | |
| 相机材质 | Mixed Plastic/Metal |
| 卡扣材质 | Metal |
| 取景器类型 | Electronic |
| 取景器放大倍率 | 0.78 |
| 取景器视野率 | 100 |
| 反光板预升 | |
| 取景器屈光 | -4 to +2 |
| 监视器类型 | LCD |
| 监视器尺寸 | 3.2 |
| 监视器像素 | 2100000 |
| 可旋转监视器 | Yes |
| 触摸屏 | Yes |
| 屏幕对比度 | |
| 低通滤镜 | |
| 对焦模式 | Yes |
| 自动对焦模式 | AF-S,AF-C, MF |
| 自动对焦点数量 | 225 |
| 包围曝光 | Yes |
| 曝光补偿 | 1/3 EV step +/- 5EV |
| 驱动模式 | Continuous |
| 缓存大小 | 50 (JPEG), 40 (RAW), 35 (RAW+JPEG) |
| 储存卡 | XQD/SD/SDHC/SDXC Memory Cards |
| 图像格式 | JPEG, RAW |
| 白平衡包围曝光 | 3 images in blue/amber axis or in magenta/ green axis, color temperature setting |
| 连接性 | USB 3.1 Gen 1 (5 GBit/sec)/WIFI |
| 蓝牙 | Yes |
| 3G网络 | No |
| 录音 | Yes |
| 外置麦克风 | No |
| 直方图 | Yes |
| GPS定位 | No |
| 视频 | Yes |
| 视频最高规格 | 3840 x 2160 / 60 fps |
| 全高清 | Yes |
| 实时自动对焦 | Yes |
| 视频文件格式 | MP4 |
| 视频编码 | MPEG-4/H.264/H.265 |
| 视频防抖 |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
| 类型 | 专业级数码单反 |
| 发布日期 | 01/02/2014 |
| 参考价格(美元) | 29000 |
| 图像传感器类型 | CMOS |
| 分辨率 | 6272 x 3184 |
| 实际像素(百万像素) | 19.97 |
| 传感器尺寸(毫米) | 15.8 x 30.7 |
| 色彩滤镜矩阵 | RGB |
| 像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
| 像素深度 | 15.0 |
| 焦距乘数 | 1.25 |
| 长宽比 | 2:1 |
| ISO宽容度 | 100 - 100 |
| 快门类型 | Electronic |
| 快门速度 | - |
| 帧率(fps) | 85.0 |
| 即时预览 | No |
| 防抖 | No |
| 固件 | |
| 除尘功能 | |
| 卡扣类型 | |
| 重量(克) | |
| 电池类型 | V-mount, 140Wh |
| 电池重量(克) | |
| 耐热 | No |
| 相机材质 | Aluminium Alloy |
| 卡扣材质 | Metal |
| 取景器类型 | Electronic |
| 取景器放大倍率 | 0 |
| 取景器视野率 | 0 |
| 反光板预升 | |
| 取景器屈光 | |
| 监视器类型 | |
| 监视器尺寸 | 0 |
| 监视器像素 | 0 |
| 可旋转监视器 | |
| 触摸屏 | |
| 屏幕对比度 | |
| 低通滤镜 | |
| 对焦模式 | |
| 自动对焦模式 | |
| 自动对焦点数量 | 0 |
| 包围曝光 | |
| 曝光补偿 | |
| 驱动模式 | |
| 缓存大小 | |
| 储存卡 | |
| 图像格式 | R3D |
| 白平衡包围曝光 | |
| 连接性 | HD-SDI, HDMI |
| 蓝牙 | No |
| 3G网络 | No |
| 录音 | Yes |
| 外置麦克风 | Yes |
| 直方图 | No |
| GPS定位 | No |
| 视频 | Yes |
| 视频最高规格 | 6144x3160 / 85fps |
| 全高清 | Yes |
| 实时自动对焦 | No |
| 视频文件格式 | RAW, DPX, TIFF, OpenEXR, Quicktime, JPEG |
| 视频编码 | RED RAY, H.264, .MP4 |
| 视频防抖 | No |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新

