| 类型 | 无反相机 |
| 发布日期 | 07/03/2010 |
| 参考价格(美元) | 599 |
| 图像传感器类型 | CMOS |
| 分辨率 | 4000 x 3000 |
| 实际像素(百万像素) | 12.1 |
| 传感器尺寸(毫米) | 13 x 17.3 |
| 色彩滤镜矩阵 | RGB |
| 像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
| 像素深度 | 12 |
| 焦距乘数 | 2 |
| 长宽比 | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 |
| ISO宽容度 | 100 - 6400 |
| 快门类型 | mechanical |
| 快门速度 | 1/4000 (Taking still pictures during motion picture recording: up to 1/16000sec) - 60 (bulb max 4min; Taking still pictures during motion picture recording: up to 1/30sec) |
| 帧率(fps) | 3.2 |
| 即时预览 | Yes |
| 防抖 | Yes |
| 固件 | |
| 除尘功能 | Yes |
| 卡扣类型 | Micro 4/3 |
| 重量(克) | |
| 电池类型 | Li-ion, Panasonic DMW-BLB13PP, 7.2V, 1250 mAh |
| 电池重量(克) | |
| 耐热 | |
| 相机材质 | Plastic |
| 卡扣材质 | Metal |
| 取景器类型 | Electronic (1440000 dots) |
| 取景器放大倍率 | 0 |
| 取景器视野率 | 100 |
| 反光板预升 | |
| 取景器屈光 | -4 to +4 |
| 监视器类型 | LCD |
| 监视器尺寸 | 3 |
| 监视器像素 | 460000 |
| 可旋转监视器 | Yes |
| 触摸屏 | Yes |
| 屏幕对比度 | |
| 低通滤镜 | |
| 对焦模式 | Yes |
| 自动对焦模式 | AFS, AFC, Face detection, AF Tracking, 23-area-focusing, 1-area-focusing, Touch (1area-focusing in Face detection, AF Tracking, Multi-area-focusing, 1area-focusing), Touch shutter, Pre AF (Quick AF/Continuous AF) |
| 自动对焦点数量 | 23 |
| 包围曝光 | |
| 曝光补偿 | |
| 驱动模式 | Single, Continuous H (3.2 fps), Continuous M (2.6 fps), Continuous L (2 fps), Self-timer (2sec, 10 sec or 10 sec and 3 shots) |
| 缓存大小 | 7 (RAW) |
| 储存卡 | SD, SDHC, SDXC |
| 图像格式 | JPG, RAW (RW2) |
| 白平衡包围曝光 | 3 exposures in blue/amber axis or in magenta/green axis |
| 连接性 | USB 2.0 High Speed, miniHDMI TypeC, AV (Monaural Type, NTSC) |
| 蓝牙 | No |
| 3G网络 | No |
| 录音 | Yes (mono, stereo via external mic connecter) |
| 外置麦克风 | |
| 直方图 | Yes |
| GPS定位 | No |
| 视频 | Yes |
| 视频最高规格 | 1280 x 720/ 60p (sensor output is 30fps) |
| 全高清 | No |
| 实时自动对焦 | Yes |
| 视频文件格式 | MOV, AVCHD Lite |
| 视频编码 | Motion JPEG, AVCHD |
| 视频防抖 | Yes |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
| 类型 | 无反相机 |
| 发布日期 | 04/01/2017 |
| 参考价格(美元) | 550 |
| 图像传感器类型 | CMOS |
| 分辨率 | 4608 x 3464 |
| 实际像素(百万像素) | 15.96 |
| 传感器尺寸(毫米) | 13 x 17.3 |
| 色彩滤镜矩阵 | RGB |
| 像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
| 像素深度 | 12.0 |
| 焦距乘数 | 2 |
| 长宽比 | 4:3 |
| ISO宽容度 | 100 - 25600 |
| 快门类型 | Electronic/Mechanical |
| 快门速度 | 1/16000 - 60.0 |
| 帧率(fps) | 10.0 |
| 即时预览 | Yes |
| 防抖 | No |
| 固件 | |
| 除尘功能 | Yes |
| 卡扣类型 | Micro 4/3 |
| 重量(克) | 239 |
| 电池类型 | Li-ion, 7.2V, 680mAh |
| 电池重量(克) | |
| 耐热 | No |
| 相机材质 | Mixed Plastic/Metal |
| 卡扣材质 | Metal |
| 取景器类型 | No viewfinder |
| 取景器放大倍率 | 0 |
| 取景器视野率 | 0 |
| 反光板预升 | No |
| 取景器屈光 | No |
| 监视器类型 | LCD |
| 监视器尺寸 | 3 |
| 监视器像素 | 1040000 |
| 可旋转监视器 | Yes |
| 触摸屏 | Yes |
| 屏幕对比度 | |
| 低通滤镜 | |
| 对焦模式 | Yes |
| 自动对焦模式 | AFS (Single) / AFF (Flexible) / AFC (Continuous) / MF |
| 自动对焦点数量 | 49 |
| 包围曝光 | 3, 5, 7 images in 1/3, 2/3 or 1 EV step, max. +/-3 EV, single/burst |
| 曝光补偿 | +/-5EV, 1/3 EV step |
| 驱动模式 | Single, Continuous, Self-timer |
| 缓存大小 | 100 (JPEG), 15 (RAW) |
| 储存卡 | microSD, microSDHC, microSDXC (Compatible with UHS-I standard SDHC / SDXC Memory Cards) |
| 图像格式 | JPEG, RAW (RW2), MPO |
| 白平衡包围曝光 | Yes |
| 连接性 | USB/WIFI |
| 蓝牙 | No |
| 3G网络 | No |
| 录音 | Yes |
| 外置麦克风 | No |
| 直方图 | Yes |
| GPS定位 | No |
| 视频 | Yes |
| 视频最高规格 | 3840 x 2160 / 30 fps |
| 全高清 | Yes |
| 实时自动对焦 | Yes |
| 视频文件格式 | AVCHD, MP4 |
| 视频编码 | |
| 视频防抖 | No |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新

