| 类型 | |
| 发布日期 | 17/04/2013 | 
| 参考价格(美元) | 799 | 
| 图像传感器类型 | CMOS | 
| 分辨率 | 4944 x 3280 | 
| 实际像素(百万像素) | 16.22 | 
| 传感器尺寸(毫米) | 15.7 x 23.7 | 
| 色彩滤镜矩阵 | RGB | 
| 像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> | 
| 像素深度 | 12.0 | 
| 焦距乘数 | 1.5 | 
| 长宽比 | 3:2 | 
| ISO宽容度 | 100 - 25600 | 
| 快门类型 | Mechanical | 
| 快门速度 | 1/4000 - 300.0 | 
| 帧率(fps) | 4.0 | 
| 即时预览 | Yes | 
| 防抖 | No | 
| 固件 | |
| 除尘功能 | |
| 卡扣类型 | Compact | 
| 重量(克) | |
| 电池类型 | Li-ion, DB-65, 3.6V, 1250mAh | 
| 电池重量(克) | |
| 耐热 | |
| 相机材质 | Metal | 
| 卡扣材质 | |
| 取景器类型 | No | 
| 取景器放大倍率 | 0 | 
| 取景器视野率 | 0 | 
| 反光板预升 | |
| 取景器屈光 | |
| 监视器类型 | LCD | 
| 监视器尺寸 | 3 | 
| 监视器像素 | 1230000 | 
| 可旋转监视器 | No | 
| 触摸屏 | No | 
| 屏幕对比度 | |
| 低通滤镜 | |
| 对焦模式 | Yes | 
| 自动对焦模式 | Multi AF (Contrast AF method), Spot AF (Contrast AF method), Pinpoint AF, Subject tracking AF, Snap, in finity, Face recognition priority (only in Auto mode), Continuous | 
| 自动对焦点数量 | 0 | 
| 包围曝光 | -2.0EV to +2.0EV, 1/3EV or 1/2 step | 
| 曝光补偿 | +4.0 to -4.0EV in increments of 1/3EV | 
| 驱动模式 | Single, Continuous shooting, Self-timer, Interval shooting, Dynamic Range Double Shot, | 
| 缓存大小 | |
| 储存卡 | Internal memory: 54 MB Removable memory: SD, SDHC, SDXC, Eye-Fi (X2 Series) | 
| 图像格式 | JPEG, RAW (DNG) | 
| 白平衡包围曝光 | Yes | 
| 连接性 | USB 2.0 hi-speed, AV (NTSC/PAL), HDMI (Micro, Type D) | 
| 蓝牙 | No | 
| 3G网络 | No | 
| 录音 | Yes | 
| 外置麦克风 | |
| 直方图 | Yes | 
| GPS定位 | No | 
| 视频 | Yes | 
| 视频最高规格 | 1920 x 1080 / 30 fps | 
| 全高清 | Yes | 
| 实时自动对焦 | |
| 视频文件格式 | MP4 | 
| 视频编码 | H.264 | 
| 视频防抖 | No | 
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
| 类型 | |
| 发布日期 | 17/06/2015 | 
| 参考价格(美元) | 800 | 
| 图像传感器类型 | CMOS | 
| 分辨率 | 4944 x 3280 | 
| 实际像素(百万像素) | 16.22 | 
| 传感器尺寸(毫米) | 15.7 x 23.7 | 
| 色彩滤镜矩阵 | RGB | 
| 像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> | 
| 像素深度 | 12.0 | 
| 焦距乘数 | 1.52 | 
| 长宽比 | 3:2 | 
| ISO宽容度 | 100 - 25600 | 
| 快门类型 | Electronic | 
| 快门速度 | 1/4000 - 300.0 | 
| 帧率(fps) | 4.0 | 
| 即时预览 | Yes | 
| 防抖 | No | 
| 固件 | 1.1 | 
| 除尘功能 | No | 
| 卡扣类型 | Compact | 
| 重量(克) | 221 | 
| 电池类型 | Li-Ion, DB-65 , 3.6V, 1250mAh | 
| 电池重量(克) | 29 | 
| 耐热 | No | 
| 相机材质 | Metal | 
| 卡扣材质 | Metal | 
| 取景器类型 | No viewfinder | 
| 取景器放大倍率 | 0 | 
| 取景器视野率 | 0 | 
| 反光板预升 | |
| 取景器屈光 | |
| 监视器类型 | LCD | 
| 监视器尺寸 | 3 | 
| 监视器像素 | 1230000 | 
| 可旋转监视器 | No | 
| 触摸屏 | No | 
| 屏幕对比度 | |
| 低通滤镜 | |
| 对焦模式 | Yes | 
| 自动对焦模式 | Multi AF, Spot AF, Pinpoint AF, Subject tracking AF, MF, Snap, Infinity, Face detection priority AF (in Auto shooting mode / when Portrait of Effect is set), Continuous AF, Full Press Snap | 
| 自动对焦点数量 | 9 | 
| 包围曝光 | Yes | 
| 曝光补偿 | +/- 4 EV | 
| 驱动模式 | Single, Continuous shooting, Self-timer | 
| 缓存大小 | |
| 储存卡 | SD, SDHC, SDXC, Eye-Fi (X2 Series, Mobi) (SDHC/SDXC memory cards conform to UHS-I standards) | 
| 图像格式 | JPEG, RAW | 
| 白平衡包围曝光 | Yes | 
| 连接性 | USB 2.0 hi-speed, AV/USB out | 
| 蓝牙 | No | 
| 3G网络 | No | 
| 录音 | Yes | 
| 外置麦克风 | No | 
| 直方图 | Yes | 
| GPS定位 | No | 
| 视频 | Yes | 
| 视频最高规格 | 1920 x 1080 / 30 fps | 
| 全高清 | Yes | 
| 实时自动对焦 | |
| 视频文件格式 | MP4 | 
| 视频编码 | H.264 | 
| 视频防抖 | 
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
 English
 English 中文
 中文 Français
 Français
