| 类型 | 无反相机 |
| 发布日期 | 19/04/2012 |
| 参考价格(美元) | 749 |
| 图像传感器类型 | CMOS |
| 分辨率 | 5530 x 3694 |
| 实际像素(百万像素) | 20.43 |
| 传感器尺寸(毫米) | 15.7 x 23.5 |
| 色彩滤镜矩阵 | RGB |
| 像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
| 像素深度 | 12.0 |
| 焦距乘数 | 1.5 |
| 长宽比 | 3:2 |
| ISO宽容度 | 100 - 12800 |
| 快门类型 | Mechanical |
| 快门速度 | 1/4000 - 30.0 |
| 帧率(fps) | 8.0 |
| 即时预览 | Yes |
| 防抖 | No |
| 固件 | |
| 除尘功能 | Yes |
| 卡扣类型 | Samsung NX |
| 重量(克) | |
| 电池类型 | Li-ion, BC1030, 7.4V, 1030mAh |
| 电池重量(克) | |
| 耐热 | No |
| 相机材质 | Plastic |
| 卡扣材质 | Metal |
| 取景器类型 | No |
| 取景器放大倍率 | 0 |
| 取景器视野率 | 0 |
| 反光板预升 | |
| 取景器屈光 | |
| 监视器类型 | LCD |
| 监视器尺寸 | 3 |
| 监视器像素 | 321000 |
| 可旋转监视器 | No |
| 触摸屏 | No |
| 屏幕对比度 | |
| 低通滤镜 | |
| 对焦模式 | Yes |
| 自动对焦模式 | Multi-area, Selective single-point, Single, Continuous, Face Detection |
| 自动对焦点数量 | 15 |
| 包围曝光 | +/- 3 (3 frames at 1/3 EV, 1/2 EV steps) |
| 曝光补偿 | +/- 3 EV (at 1/3 EV, 1/2 EV steps) |
| 驱动模式 | Single, Continuous (8 or 3 fps), Burst (5M size only), Self-timer (2 sec to 30 sec) |
| 缓存大小 | 11 (JPEG), 8 (RAW) |
| 储存卡 | SD, SDHC, SDXC |
| 图像格式 | JPEG, RAW (SRW) |
| 白平衡包围曝光 | 3 frames from +/-1 to +/-3 in either blue/amber or magenta/green axis |
| 连接性 | USB 2.0 (480 Mbit/sec), HDMI, Wi-Fi |
| 蓝牙 | No |
| 3G网络 | No |
| 录音 | Yes |
| 外置麦克风 | Yes |
| 直方图 | Yes |
| GPS定位 | |
| 视频 | Yes |
| 视频最高规格 | 1920 x 1080 / 30 fps |
| 全高清 | Yes |
| 实时自动对焦 | |
| 视频文件格式 | MP4 |
| 视频编码 | H.264 |
| 视频防抖 | No |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
| 类型 | 无反相机 |
| 发布日期 | 05/02/2015 |
| 参考价格(美元) | 800 |
| 图像传感器类型 | CMOS |
| 分辨率 | 6496 x 4336 |
| 实际像素(百万像素) | 28.17 |
| 传感器尺寸(毫米) | 15.7 x 23.5 |
| 色彩滤镜矩阵 | RGB |
| 像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
| 像素深度 | 14.0 |
| 焦距乘数 | 1.53 |
| 长宽比 | 3:2 |
| ISO宽容度 | 100 - 51200 |
| 快门类型 | Electronic / Mechanical |
| 快门速度 | 1/6000 - 30.0 |
| 帧率(fps) | 9.0 |
| 即时预览 | Yes |
| 防抖 | Yes |
| 固件 | 1.0 |
| 除尘功能 | Yes |
| 卡扣类型 | Samsung NX |
| 重量(克) | 286 |
| 电池类型 | Li-Ion, BP1130, 7.6V, 8.58Wh |
| 电池重量(克) | |
| 耐热 | No |
| 相机材质 | Metal |
| 卡扣材质 | Metal |
| 取景器类型 | No viewfinder |
| 取景器放大倍率 | 0 |
| 取景器视野率 | 0 |
| 反光板预升 | No |
| 取景器屈光 | |
| 监视器类型 | OLED |
| 监视器尺寸 | 3 |
| 监视器像素 | 1036000 |
| 可旋转监视器 | Yes |
| 触摸屏 | Yes |
| 屏幕对比度 | |
| 低通滤镜 | |
| 对焦模式 | Yes |
| 自动对焦模式 | Active AF, Single AF, Continuous AF, MF |
| 自动对焦点数量 | 209 |
| 包围曝光 | Yes |
| 曝光补偿 | +/- 5 EV |
| 驱动模式 | Single, Continuous, Self-timer, Bracket |
| 缓存大小 | |
| 储存卡 | SD, SDHC, SDXC (UHS-1 support) |
| 图像格式 | JPEG, RAW (SRW), MPO (3D) |
| 白平衡包围曝光 | Yes |
| 连接性 | USB / Wi-Fi / NFC |
| 蓝牙 | Yes |
| 3G网络 | No |
| 录音 | Yes |
| 外置麦克风 | No |
| 直方图 | Yes |
| GPS定位 | No |
| 视频 | Yes |
| 视频最高规格 | 4096x2160 / 24fps |
| 全高清 | Yes |
| 实时自动对焦 | Yes |
| 视频文件格式 | MOV, AVI |
| 视频编码 | H.265 |
| 视频防抖 | Yes |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新

