| 类型 | 无反相机 | 
| 发布日期 | 11/04/2013 | 
| 参考价格(美元) | 600 | 
| 图像传感器类型 | CMOS | 
| 分辨率 | 5530 x 3694 | 
| 实际像素(百万像素) | 20.43 | 
| 传感器尺寸(毫米) | 15.7 x 23.5 | 
| 色彩滤镜矩阵 | RGB | 
| 像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> | 
| 像素深度 | 12.0 | 
| 焦距乘数 | 1.5 | 
| 长宽比 | 3:2 | 
| ISO宽容度 | 100 - 12800 | 
| 快门类型 | mechanical | 
| 快门速度 | 1/4000 - 30.0 | 
| 帧率(fps) | 8.0 | 
| 即时预览 | Yes | 
| 防抖 | No | 
| 固件 | |
| 除尘功能 | Yes | 
| 卡扣类型 | Samsung NX | 
| 重量(克) | 222 | 
| 电池类型 | Li-ion, BP1030, 1030mAh | 
| 电池重量(克) | 46.8 | 
| 耐热 | No | 
| 相机材质 | plastic | 
| 卡扣材质 | metal | 
| 取景器类型 | No | 
| 取景器放大倍率 | 0 | 
| 取景器视野率 | 0 | 
| 反光板预升 | |
| 取景器屈光 | No | 
| 监视器类型 | LCD | 
| 监视器尺寸 | 3 | 
| 监视器像素 | 921000 | 
| 可旋转监视器 | No | 
| 触摸屏 | No | 
| 屏幕对比度 | |
| 低通滤镜 | |
| 对焦模式 | Yes | 
| 自动对焦模式 | Single AF, Continous AF, Manual Focus | 
| 自动对焦点数量 | 15 | 
| 包围曝光 | +/- 3 (3 frames at 1/3 EV, 1/2 EV steps) | 
| 曝光补偿 | +/- 3 EV (at 1/3 EV, 1/2 EV steps) | 
| 驱动模式 | Single, Continuous (8 or 3 fps), Burst (5M size only), Self-timer (2 sec to 30 sec) | 
| 缓存大小 | 11 (JPEG), 8 (RAW) | 
| 储存卡 | SD, SDHC, SDXC | 
| 图像格式 | JPEG, RAW (SRW) | 
| 白平衡包围曝光 | 3 frames from +/-1 to +/-3 in either blue/amber or magenta/green axis | 
| 连接性 | USB 2.0 (480 Mbit/sec), HDMI, Wi-Fi | 
| 蓝牙 | No | 
| 3G网络 | No | 
| 录音 | Yes | 
| 外置麦克风 | Yes | 
| 直方图 | Yes | 
| GPS定位 | |
| 视频 | Yes | 
| 视频最高规格 | 1920 x 1080 / 30 fps | 
| 全高清 | Yes | 
| 实时自动对焦 | |
| 视频文件格式 | MP4 | 
| 视频编码 | H.264 | 
| 视频防抖 | No | 
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
| 类型 | 无反相机 | 
| 发布日期 | 03/01/2013 | 
| 参考价格(美元) | 750 | 
| 图像传感器类型 | CMOS | 
| 分辨率 | 5546 x 3714 | 
| 实际像素(百万像素) | 20.6 | 
| 传感器尺寸(毫米) | 15.7 x 23.5 | 
| 色彩滤镜矩阵 | RGB | 
| 像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> | 
| 像素深度 | 12.0 | 
| 焦距乘数 | 1.5 | 
| 长宽比 | 3:2 | 
| ISO宽容度 | 100 - 25600 | 
| 快门类型 | Mechanical | 
| 快门速度 | 1/6000 - 30.0 | 
| 帧率(fps) | 9.0 | 
| 即时预览 | Yes | 
| 防抖 | Yes | 
| 固件 | |
| 除尘功能 | Yes | 
| 卡扣类型 | Samsung NX | 
| 重量(克) | |
| 电池类型 | Li-ion, BP1130, 1130mAh | 
| 电池重量(克) | |
| 耐热 | No | 
| 相机材质 | Metal | 
| 卡扣材质 | Metal | 
| 取景器类型 | No | 
| 取景器放大倍率 | 0 | 
| 取景器视野率 | 0 | 
| 反光板预升 | |
| 取景器屈光 | |
| 监视器类型 | Oled | 
| 监视器尺寸 | 3.31 | 
| 监视器像素 | 768000 | 
| 可旋转监视器 | Yes | 
| 触摸屏 | Yes | 
| 屏幕对比度 | |
| 低通滤镜 | |
| 对焦模式 | Yes | 
| 自动对焦模式 | Single AF, Continious AF, Manual | 
| 自动对焦点数量 | 105 | 
| 包围曝光 | 3 frames up to +/- 3.0 EV | 
| 曝光补偿 | + or - 3 EV (1/3EV step) | 
| 驱动模式 | Single, Continious, Burst, Timer, Bracket | 
| 缓存大小 | |
| 储存卡 | SD, SDHC, SDXC, UHS-1 | 
| 图像格式 | JPEG, RAW (SRW) | 
| 白平衡包围曝光 | Yes | 
| 连接性 | USB/Wi-Fi/HDMI | 
| 蓝牙 | No | 
| 3G网络 | No | 
| 录音 | Yes | 
| 外置麦克风 | |
| 直方图 | Yes | 
| GPS定位 | No | 
| 视频 | Yes | 
| 视频最高规格 | 1920 x 1080 / 60 fps | 
| 全高清 | Yes | 
| 实时自动对焦 | |
| 视频文件格式 | MP4 (Video: MPEG4, AVC/H.264, Audio: AAC) | 
| 视频编码 | H.264 | 
| 视频防抖 | 
部分项目可能缺省,我们会尽快更新

