| 类型 | |
| 发布日期 | 12/09/2012 |
| 参考价格(美元) | 2800 |
| 图像传感器类型 | CMOS |
| 分辨率 | 6024 x 4024 |
| 实际像素(百万像素) | 24.24 |
| 传感器尺寸(毫米) | 23.8 x 35.8 |
| 色彩滤镜矩阵 | RGB |
| 像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
| 像素深度 | 12.0 |
| 焦距乘数 | 1 |
| 长宽比 | 3:2 |
| ISO宽容度 | 100 - 25600 |
| 快门类型 | |
| 快门速度 | 1/2000 - 30.0 |
| 帧率(fps) | 5.0 |
| 即时预览 | Yes |
| 防抖 | Yes |
| 固件 | |
| 除尘功能 | |
| 卡扣类型 | Compact |
| 重量(克) | 453 |
| 电池类型 | Li-Ion, NP-BX1, 3.6 V, 1240 mAh |
| 电池重量(克) | 25 |
| 耐热 | No |
| 相机材质 | Aluminum |
| 卡扣材质 | |
| 取景器类型 | No |
| 取景器放大倍率 | |
| 取景器视野率 | |
| 反光板预升 | |
| 取景器屈光 | |
| 监视器类型 | LCD |
| 监视器尺寸 | 3 |
| 监视器像素 | 1229000 |
| 可旋转监视器 | No |
| 触摸屏 | No |
| 屏幕对比度 | |
| 低通滤镜 | |
| 对焦模式 | Yes |
| 自动对焦模式 | Contrast Detect (sensor) Multi-area Center Selective single-point Tracking Single Continuous Face Detection |
| 自动对焦点数量 | 25 |
| 包围曝光 | 3 frames at 1/3 EV, 2/3 EV steps |
| 曝光补偿 | |
| 驱动模式 | Single-frame advance Continuous advance Continuous adv Priority AE Speed Priority Continuous Self-timer Self Portrait Self-timer Continuous Self-timer |
| 缓存大小 | |
| 储存卡 | SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Duo/Pro Duo/Pro-HG Duo |
| 图像格式 | RAW (ARW2.3 Format) RAW+JPEG JPEG |
| 白平衡包围曝光 | No |
| 连接性 | USB 2.0 (480 Mbit/sec) HDMI: Yes (Mini) Wireless: EyeFi Remote control: No |
| 蓝牙 | No |
| 3G网络 | No |
| 录音 | Yes |
| 外置麦克风 | No |
| 直方图 | |
| GPS定位 | No |
| 视频 | Yes |
| 视频最高规格 | 1920 x 1080 /60 fps |
| 全高清 | Yes |
| 实时自动对焦 | Yes |
| 视频文件格式 | AVCHD |
| 视频编码 | MPEG-4 |
| 视频防抖 | No |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
| 类型 | 专业级数码单反 |
| 发布日期 | 24/01/2011 |
| 参考价格(美元) | 42490 |
| 图像传感器类型 | CCD |
| 分辨率 | 10380 x 7816 |
| 实际像素(百万像素) | 81.13 |
| 传感器尺寸(毫米) | 40.4 x 53.7 |
| 色彩滤镜矩阵 | RGB |
| 像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
| 像素深度 | 16.0 |
| 焦距乘数 | 0.67 |
| 长宽比 | 4:3 |
| ISO宽容度 | 35 - 3200 |
| 快门类型 | |
| 快门速度 | 1/10000 - 120.0 |
| 帧率(fps) | 0.7 (0.9 in Sensor+ ) |
| 即时预览 | Yes |
| 防抖 | No |
| 固件 | |
| 除尘功能 | |
| 卡扣类型 | Mamiya 645 AF |
| 重量(克) | |
| 电池类型 | 2pcs, Li-ion, 7.2V |
| 电池重量(克) | |
| 耐热 | No Temperature -10 degree to 50 degree C (14 degree to 122 degree F) Humidity 15 to 80 per cent RH (non-condensing) |
| 相机材质 | |
| 卡扣材质 | |
| 取景器类型 | No viewfinder |
| 取景器放大倍率 | |
| 取景器视野率 | |
| 反光板预升 | |
| 取景器屈光 | |
| 监视器类型 | LCD |
| 监视器尺寸 | 3.2 |
| 监视器像素 | 1150000 |
| 可旋转监视器 | No |
| 触摸屏 | Yes |
| 屏幕对比度 | |
| 低通滤镜 | |
| 对焦模式 | |
| 自动对焦模式 | |
| 自动对焦点数量 | |
| 包围曝光 | |
| 曝光补偿 | |
| 驱动模式 | |
| 缓存大小 | |
| 储存卡 | CF |
| 图像格式 | RAW (IIQ L) |
| 白平衡包围曝光 | |
| 连接性 | FireWire 800, USB3 |
| 蓝牙 | No |
| 3G网络 | No |
| 录音 | No |
| 外置麦克风 | No |
| 直方图 | Yes |
| GPS定位 | No |
| 视频 | No |
| 视频最高规格 | |
| 全高清 | |
| 实时自动对焦 | |
| 视频文件格式 | |
| 视频编码 | |
| 视频防抖 |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新

