| 类型 | 无反相机 |
| 发布日期 | 20/02/2013 |
| 参考价格(美元) | 670 |
| 图像传感器类型 | CMOS |
| 分辨率 | 4928 x 3276 |
| 实际像素(百万像素) | 16.14 |
| 传感器尺寸(毫米) | 15.6 x 23.5 |
| 色彩滤镜矩阵 | RGB |
| 像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
| 像素深度 | 12.0 |
| 焦距乘数 | 1.5 |
| 长宽比 | 3:2 |
| ISO宽容度 | 200 - 16000 |
| 快门类型 | Mechanical |
| 快门速度 | 1/4000 - 30.0 |
| 帧率(fps) | 4.0 |
| 即时预览 | Yes |
| 防抖 | Yes |
| 固件 | |
| 除尘功能 | Yes |
| 卡扣类型 | Sony E |
| 重量(克) | 210 |
| 电池类型 | Li-ion, NP-FW50, 7.2V, 1020mAh |
| 电池重量(克) | |
| 耐热 | No |
| 相机材质 | Mixed Plastic, Metal |
| 卡扣材质 | Metal |
| 取景器类型 | No |
| 取景器放大倍率 | 0 |
| 取景器视野率 | 0 |
| 反光板预升 | |
| 取景器屈光 | |
| 监视器类型 | LCD |
| 监视器尺寸 | 3 |
| 监视器像素 | 460000 |
| 可旋转监视器 | Yes |
| 触摸屏 | No |
| 屏幕对比度 | |
| 低通滤镜 | |
| 对焦模式 | Yes |
| 自动对焦模式 | Single-shot AF, Continuous AF, Direct Manual Focus |
| 自动对焦点数量 | 25 |
| 包围曝光 | Yes, (3 images with 1/3 EV, 2/3 EV increments) |
| 曝光补偿 | +/-3.0 EV (1/3 EV steps) |
| 驱动模式 | Single-shot, Continuous, Speed Priority, Self-timer (10/2 sec delay selectable) |
| 缓存大小 | 9 (JPEG), 5 (RAW), 4 (RAW+JPEG) |
| 储存卡 | Memory Stick PRO Duo, PRO-HG Duo, SD, SDHC, SDXC |
| 图像格式 | JPEG, RAW (ARW) |
| 白平衡包围曝光 | |
| 连接性 | MicroUSB, HDMI (mini-connector type D) |
| 蓝牙 | No |
| 3G网络 | No |
| 录音 | Yes |
| 外置麦克风 | |
| 直方图 | Yes |
| GPS定位 | No |
| 视频 | Yes |
| 视频最高规格 | 1920 x 1080 / 50 fps |
| 全高清 | Yes |
| 实时自动对焦 | Yes |
| 视频文件格式 | AVCHD |
| 视频编码 | H264 |
| 视频防抖 |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
| 类型 | 无反相机 |
| 发布日期 | 17/09/2012 |
| 参考价格(美元) | 699 |
| 图像传感器类型 | CMOS |
| 分辨率 | 4640 x 3472 |
| 实际像素(百万像素) | 16.11 |
| 传感器尺寸(毫米) | 13 x 17.3 |
| 色彩滤镜矩阵 | RGB |
| 像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
| 像素深度 | 12.0 |
| 焦距乘数 | 2 |
| 长宽比 | 4:3 |
| ISO宽容度 | 100 - 25600 |
| 快门类型 | Mechanical |
| 快门速度 | 1/4000 - 30.0 |
| 帧率(fps) | 8.0 |
| 即时预览 | Yes |
| 防抖 | Yes |
| 固件 | |
| 除尘功能 | Yes |
| 卡扣类型 | Micro 4/3 |
| 重量(克) | 279 |
| 电池类型 | |
| 电池重量(克) | 44 |
| 耐热 | 0 - 40? (operation) / -20 - 60? (storage), 30 - 90% (operation) / 10 - 90% (storage) |
| 相机材质 | Metal |
| 卡扣材质 | Metal |
| 取景器类型 | |
| 取景器放大倍率 | |
| 取景器视野率 | |
| 反光板预升 | |
| 取景器屈光 | |
| 监视器类型 | LCD |
| 监视器尺寸 | 3 |
| 监视器像素 | 460000 |
| 可旋转监视器 | Yes |
| 触摸屏 | Yes |
| 屏幕对比度 | |
| 低通滤镜 | |
| 对焦模式 | Yes |
| 自动对焦模式 | Single AF (S-AF) / Continuous AF (C-AF)/ Manual Focus (MF) / S-AF + MF / AF tracking (C-AF + TR) |
| 自动对焦点数量 | 35 |
| 包围曝光 | Yes |
| 曝光补偿 | +/- 3 EV in 1/3, 1/2, 1 EV steps selectable |
| 驱动模式 | Single-frame shooting, Sequential shooting, Self-timer |
| 缓存大小 | 27 (RAW), Unlimited (JPEG) |
| 储存卡 | SD, SDHC, SDXC |
| 图像格式 | JPEG, RAW(ORF) |
| 白平衡包围曝光 | Yes |
| 连接性 | USB2.0, micro HDMI, NTSC/PAL |
| 蓝牙 | No |
| 3G网络 | No |
| 录音 | Yes |
| 外置麦克风 | Yes |
| 直方图 | Yes |
| GPS定位 | No |
| 视频 | Yes |
| 视频最高规格 | 1920x1080/30 fps |
| 全高清 | Yes |
| 实时自动对焦 | Yes |
| 视频文件格式 | MOV, AVI |
| 视频编码 | MPEG-4AVC/H.264, Motion JPEG |
| 视频防抖 |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
| 类型 | 无反相机 |
| 发布日期 | 19/04/2012 |
| 参考价格(美元) | 899 |
| 图像传感器类型 | CMOS |
| 分辨率 | 5530 x 3694 |
| 实际像素(百万像素) | 20.43 |
| 传感器尺寸(毫米) | 15.7 x 23.5 |
| 色彩滤镜矩阵 | RGB |
| 像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
| 像素深度 | 12.0 |
| 焦距乘数 | 1.5 |
| 长宽比 | 3:2 |
| ISO宽容度 | 100 - 12800 |
| 快门类型 | Mechanical |
| 快门速度 | 1/4000 - 30.0 |
| 帧率(fps) | 8.0 |
| 即时预览 | Yes |
| 防抖 | No |
| 固件 | |
| 除尘功能 | Yes |
| 卡扣类型 | Samsung NX |
| 重量(克) | |
| 电池类型 | Li-ion, BC1030, 7.4V, 1030mAh |
| 电池重量(克) | |
| 耐热 | No |
| 相机材质 | Metal |
| 卡扣材质 | Metal |
| 取景器类型 | No |
| 取景器放大倍率 | 0 |
| 取景器视野率 | 0 |
| 反光板预升 | |
| 取景器屈光 | |
| 监视器类型 | Oled |
| 监视器尺寸 | 3 |
| 监视器像素 | 614000 |
| 可旋转监视器 | No |
| 触摸屏 | No |
| 屏幕对比度 | |
| 低通滤镜 | |
| 对焦模式 | Yes |
| 自动对焦模式 | Multi-area, Selective single-point, Single, Continuous, Face Detection |
| 自动对焦点数量 | 15 |
| 包围曝光 | +/- 3 (3 frames at 1/3 EV, 1/2 EV steps) |
| 曝光补偿 | +/- 3 EV (at 1/3 EV, 1/2 EV steps) |
| 驱动模式 | Single, Continuous (8 or 3 fps), Burst (5M size only), Self-timer (2 sec to 30 sec) |
| 缓存大小 | 11 (JPEG), 8 (RAW) |
| 储存卡 | SD, SDHC, SDXC |
| 图像格式 | JPEG, RAW (SRW) |
| 白平衡包围曝光 | 3 frames from +/-1 to +/-3 in either blue/amber or magenta/green axis |
| 连接性 | USB 2.0 (480 Mbit/sec), HDMI, Wi-Fi |
| 蓝牙 | No |
| 3G网络 | No |
| 录音 | Yes |
| 外置麦克风 | Yes |
| 直方图 | Yes |
| GPS定位 | |
| 视频 | Yes |
| 视频最高规格 | 1920 x 1080 / 30 fps |
| 全高清 | Yes |
| 实时自动对焦 | |
| 视频文件格式 | MP4 |
| 视频编码 | H.264 |
| 视频防抖 | No |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新


