| 类型 | |
| 发布日期 | 01/05/2014 |
| 参考价格(美元) | 1200 |
| 图像传感器类型 | CMOS |
| 分辨率 | 6024 x 4024 |
| 实际像素(百万像素) | 24.24 |
| 传感器尺寸(毫米) | 15.6 x 23.5 |
| 色彩滤镜矩阵 | RGB |
| 像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
| 像素深度 | 12.0 |
| 焦距乘数 | 1.53 |
| 长宽比 | 3:2 |
| ISO宽容度 | 100 - 25600 |
| 快门类型 | Mechanical |
| 快门速度 | 1/8000 - 30.0 |
| 帧率(fps) | 12.0 |
| 即时预览 | Yes |
| 防抖 | Yes |
| 固件 | |
| 除尘功能 | Yes |
| 卡扣类型 | Sony Alpha DT |
| 重量(克) | 647 |
| 电池类型 | Li-Ion, NP-FM500H, 7.2V, 11.8Wth, 1650mAh |
| 电池重量(克) | 77 |
| 耐热 | No |
| 相机材质 | Metal |
| 卡扣材质 | Metal |
| 取景器类型 | Electronic |
| 取景器放大倍率 | 1.09 |
| 取景器视野率 | 100 |
| 反光板预升 | No |
| 取景器屈光 | -4 to +3 |
| 监视器类型 | LCD |
| 监视器尺寸 | 3 |
| 监视器像素 | 1228800 |
| 可旋转监视器 | Yes |
| 触摸屏 | No |
| 屏幕对比度 | |
| 低通滤镜 | |
| 对焦模式 | Yes |
| 自动对焦模式 | AF-S (Single-shot AF), AF-A (Automatic AF), AF-C (Continuous AF), Direct Manual Focus selectable |
| 自动对焦点数量 | 79 |
| 包围曝光 | Bracket: Cont./Bracket: Single, With 1/3EV, 1/2EV, 2/3EV, 1.0EV, 2.0EV, 3.0EV increments, 3 /5frames |
| 曝光补偿 | +/-5.0 EV (1/3EV,1/2EV steps selectable) |
| 驱动模式 | Single-shot, Continuous shooting (Hi/Lo selectable), Self-timer (10/2 sec delay selectable), Bracket (Continuous/Single/WB/DRO), Remote commander |
| 缓存大小 | 62 (JPEG) |
| 储存卡 | Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick XC-HG Duo, SD memory card, SDHC memory card (UHS-I compliant), SDXC memory card (UHS-I compliant) |
| 图像格式 | JPEG, RAW (ARW |
| 白平衡包围曝光 | Yes |
| 连接性 | USB/WIFI/HDMI |
| 蓝牙 | No |
| 3G网络 | No |
| 录音 | Yes |
| 外置麦克风 | Yes |
| 直方图 | Yes |
| GPS定位 | No |
| 视频 | Yes |
| 视频最高规格 | 1920 x 1080 / 60 fps |
| 全高清 | Yes |
| 实时自动对焦 | Yes |
| 视频文件格式 | AVCHD, MP4 |
| 视频编码 | MPEG-4 AVC, H.264 |
| 视频防抖 | Yes |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
| 类型 | 专业级数码单反 |
| 发布日期 | 20/08/2007 |
| 参考价格(美元) | 7100 |
| 图像传感器类型 | CMOS |
| 分辨率 | 5712 x 3774 |
| 实际像素(百万像素) | 21.56 |
| 传感器尺寸(毫米) | 24 x 36 |
| 色彩滤镜矩阵 | RGB |
| 像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
| 像素深度 | 14 |
| 焦距乘数 | 1 |
| 长宽比 | 3:2 |
| ISO宽容度 | 50 - 3200 |
| 快门类型 | mechanical |
| 快门速度 | 1/8000 - 30 |
| 帧率(fps) | 5 or 3 |
| 即时预览 | yes |
| 防抖 | no |
| 固件 | 1.0.6 |
| 除尘功能 | yes |
| 卡扣类型 | Canon EF |
| 重量(克) | |
| 电池类型 | |
| 电池重量(克) | |
| 耐热 | |
| 相机材质 | |
| 卡扣材质 | |
| 取景器类型 | |
| 取景器放大倍率 | |
| 取景器视野率 | |
| 反光板预升 | |
| 取景器屈光 | |
| 监视器类型 | |
| 监视器尺寸 | |
| 监视器像素 | |
| 可旋转监视器 | |
| 触摸屏 | |
| 屏幕对比度 | |
| 低通滤镜 | |
| 对焦模式 | |
| 自动对焦模式 | |
| 自动对焦点数量 | |
| 包围曝光 | |
| 曝光补偿 | |
| 驱动模式 | |
| 缓存大小 | |
| 储存卡 | |
| 图像格式 | |
| 白平衡包围曝光 | |
| 连接性 | |
| 蓝牙 | |
| 3G网络 | |
| 录音 | |
| 外置麦克风 | |
| 直方图 | |
| GPS定位 | |
| 视频 | |
| 视频最高规格 | |
| 全高清 | |
| 实时自动对焦 | |
| 视频文件格式 | |
| 视频编码 | |
| 视频防抖 |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新

